| Rank | 선수명 | 구단 |
|---|---|---|
| 1 | 올러 | KIA |
| 2 | 알칸타라 | 키움 |
| 3 | 류현진 | 한화 |
| 4 | 후라도 | 삼성 |
| 5 | 톨허스트 | LG |
| 6 | 보쉴리 | KT |
| 7 | 웰스 | LG |
| 8 | 박영현 | KT |
| 9 | 김진성 | LG |
| 10 | 문승원 | SSG |
| 11 | 성영탁 | KIA |
| 12 | 구창모 | NC |
| 13 | 최민석 | 두산 |
| 14 | 유영찬 | LG |
| 15 | 네일 | KIA |
| 16 | 왕옌청 | 한화 |
| 17 | 곽빈 | 두산 |
| 18 | 손주영 | LG |
| 19 | 이승민 | 삼성 |
| 20 | 임찬규 | LG |
| 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
평균 자책점 | 승리 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852.87 | 710.40 | 142.47 | 2.39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 82 | 22 | 0.93 | 2.70 |
| 657.11 | 543.80 | 113.31 | 3.12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 78.0 | 70 | 11 | 1.15 | 3.48 |
| 611.19 | 538.00 | 73.19 | 2.97 | 7 | 2 | 0 | 0 | 63.2 | 51 | 9 | 1.01 | 2.71 |
| 570.50 | 482.20 | 88.30 | 2.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76.0 | 50 | 13 | 1.17 | 3.70 |
| 569.25 | 497.70 | 71.55 | 3.36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 64.1 | 56 | 18 | 1.13 | 3.46 |
| 564.58 | 463.80 | 100.78 | 3.16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | 56 | 15 | 1.32 | 2.62 |
| 508.33 | 400.90 | 107.43 | 1.97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.1 | 41 | 12 | 0.95 | 2.42 |
| 503.58 | 439.30 | 64.28 | 3.51 | 3 | 0 | 12 | 0 | 25.2 | 24 | 12 | 1.29 | 3.45 |
| 451.88 | 389.70 | 62.18 | 2.89 | 4 | 0 | 1 | 11 | 28.0 | 23 | 8 | 1.29 | 3.63 |
| 439.01 | 295.20 | 143.81 | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28.0 | 16 | 10 | 0.86 | 3.16 |
| 438.28 | 415.90 | 22.38 | 1.37 | 2 | 1 | 8 | 3 | 26.1 | 22 | 7 | 1.10 | 2.41 |
| 416.87 | 364.30 | 52.57 | 4.04 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62.1 | 50 | 21 | 1.27 | 4.14 |
| 414.10 | 387.60 | 26.50 | 3.06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61.2 | 59 | 30 | 1.33 | 3.34 |
| 390.80 | 343.30 | 47.50 | 0.75 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 0.83 | 2.52 |
| 381.67 | 307.10 | 74.57 | 3.58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.1 | 56 | 15 | 1.12 | 3.01 |
| 363.51 | 340.00 | 23.51 | 3.13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 63.1 | 54 | 24 | 1.41 | 3.46 |
| 346.71 | 310.50 | 36.21 | 3.26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60.2 | 75 | 22 | 1.34 | 2.33 |
| 343.89 | 322.30 | 21.59 | 1.35 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13.1 | 11 | 7 | 1.35 | 3.39 |
| 339.60 | 302.20 | 37.40 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28.1 | 20 | 17 | 1.31 | 3.41 |
| 332.10 | 293.20 | 38.90 | 3.88 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.1 | 33 | 19 | 1.54 | 4.00 |









