| Rank | 선수명 | Top AVG | Round | 2nd AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정해창 | 2.647 | 128 | 1.760 | ||
| 2 | 주시윤 | 2.647 | 128 | 1.364 | ||
| 3 | 마르티네스 | 2.607 | 4 | 2.368 | ||
| 4 | 하샤시 | 2.524 | 128 | 1.500 | ||
| 5 | 정경섭 | 2.500 | 64 | 2.045 | ||
| 6 | 이충복 | 2.500 | 16 | 1.759 | ||
| 7 | 강동궁 | 2.500 | 32 | 1.563 | ||
| 8 | 이상대 | 2.368 | 32 | 1.957 | ||
| 9 | 오태준 | 2.368 | 128 | 1.767 | ||
| 10 | 불루트 | 2.280 | 64 | 1.931 | ||
| 11 | 김남수 | 2.250 | 16 | 2.217 | ||
| 12 | 김영원 | 2.250 | 32 | 1.800 | ||
| 13 | 모리 | 2.250 | 128 | 1.385 | ||
| 14 | 구자복 | 2.250 | 128 | 1.023 | ||
| 15 | 조건휘 | 2.143 | 32 | 1.875 | ||
| 16 | 강의주 | 2.143 | 64 | 1.862 | ||
| 17 | T.응우옌 | 2.143 | 64 | 1.731 | ||
| 18 | 체네트 | 2.111 | 64 | 1.844 | ||
| 19 | 최원준1 | 2.111 | 128 | 1.419 | ||
| 20 | 이승진 | 2.045 | 128 | 1.813 | ||
| 21 | 몬테스 | 2.045 | 64 | 1.781 | ||
| 22 | 마요르 | 2.045 | 128 | 0.959 | ||
| 23 | 산체스 | 2.045 | 128 | 0.900 | ||
| 24 | 엄상필 | 2.000 | 64 | 1.475 | ||
| 25 | 모랄레스 | 1.962 | 64 | 1.500 | ||
| 26 | 응오 | 1.957 | 128 | 1.342 | ||
| 27 | 김현우1 | 1.929 | 128 | 1.050 | ||
| 28 | 고상운 | 1.917 | 64 | 1.364 | ||
| 29 | 사파타 | 1.897 | 128 | 1.679 | ||
| 30 | 김관우 | 1.880 | 64 | 1.313 | ||
| 31 | 김재근 | 1.800 | 128 | 1.556 | ||
| 32 | 초클루 | 1.800 | 128 | 1.367 | ||
| 33 | 마민껌 | 1.800 | 128 | 0.000 | ||
| 34 | 박승희2 | 1.758 | 128 | 0.737 | ||
| 35 | 윅셀 | 1.741 | 128 | 1.677 | ||
| 36 | P.응우옌 | 1.731 | 128 | 1.700 | ||
| 37 | 레펀스 | 1.731 | 128 | 0.944 | ||
| 38 | 이희진 | 1.692 | 128 | 0.000 | ||
| 39 | 방정극 | 1.667 | 128 | 1.636 | ||
| 40 | 최성원 | 1.667 | 64 | 1.311 | ||
| 41 | 유창선 | 1.667 | 128 | 0.657 | ||
| 42 | 노병찬 | 1.636 | 128 | 1.438 | ||
| 43 | 박인수 | 1.630 | 128 | 0.000 | ||
| 44 | Q.응우옌 | 1.625 | 64 | 1.400 | ||
| 45 | 임성균 | 1.611 | 128 | 1.419 | ||
| 46 | 김종원 | 1.607 | 128 | 1.102 | ||
| 47 | 원호수 | 1.600 | 128 | 0.000 | ||
| 48 | 조재호 | 1.591 | 64 | 1.159 | ||
| 49 | 톤 | 1.571 | 32 | 1.513 | ||
| 50 | 다오 | 1.567 | 128 | 1.500 | ||
| 51 | 김진태 | 1.563 | 128 | 0.000 | ||
| 52 | 김민건 | 1.552 | 128 | 0.000 | ||
| 53 | 강상구 | 1.548 | 32 | 1.474 | ||
| 54 | D.응우옌 | 1.543 | 128 | 1.095 | ||
| 55 | 박흥식1 | 1.485 | 128 | 0.826 | ||
| 56 | 서현민 | 1.459 | 128 | 0.000 | ||
| 57 | 노종현 | 1.457 | 64 | 1.326 | ||
| 58 | 이찬형 | 1.455 | 128 | 0.000 | ||
| 59 | 이호영 | 1.452 | 128 | 1.423 | ||
| 60 | 구민수 | 1.452 | 64 | 1.170 | ||
| 61 | 해커 | 1.452 | 128 | 0.000 | ||
| 62 | 이종주 | 1.441 | 128 | 1.265 | ||
| 63 | 한지승 | 1.414 | 128 | 0.000 | ||
| 63 | 황지원 | 1.414 | 128 | 0.000 | ||
| 65 | 강민구 | 1.412 | 64 | 1.395 | ||
| 66 | 임완섭 | 1.405 | 128 | 1.280 | ||
| 67 | 한규식 | 1.381 | 128 | 0.000 | ||
| 68 | 차파크 | 1.364 | 128 | 1.256 | ||
| 69 | 김현석1 | 1.343 | 128 | 0.000 | ||
| 70 | 쩐득민 | 1.333 | 128 | 0.000 | ||
| 71 | 최명진 | 1.324 | 128 | 1.233 | ||
| 72 | 김홍민 | 1.324 | 64 | 1.190 | ||
| 73 | 강재혁 | 1.314 | 128 | 0.000 | ||
| 74 | 김병섭 | 1.303 | 128 | 0.000 | ||
| 75 | 이국성 | 1.302 | 128 | 0.000 | ||
| 76 | 박동준 | 1.286 | 128 | 0.920 | ||
| 77 | 마원희 | 1.286 | 128 | 0.000 | ||
| 78 | 김준태 | 1.263 | 64 | 1.156 | ||
| 79 | 김기혁 | 1.263 | 128 | 1.000 | ||
| 80 | 박주선 | 1.262 | 128 | 0.000 | ||
| 81 | 김태호2 | 1.250 | 128 | 0.000 | ||
| 82 | H. 고바야시 | 1.222 | 128 | 0.000 | ||
| 83 | 김태융 | 1.214 | 128 | 1.057 | ||
| 84 | 오성욱 | 1.176 | 128 | 0.000 | ||
| 85 | 김임권 | 1.171 | 128 | 0.000 | ||
| 86 | 차광수 | 1.154 | 128 | 0.000 | ||
| 87 | 신정주 | 1.152 | 128 | 0.000 | ||
| 88 | 임택동 | 1.143 | 128 | 0.000 | ||
| 88 | 신남호 | 1.143 | 128 | 0.000 | ||
| 90 | 이대웅 | 1.120 | 128 | 0.000 | ||
| 91 | 김병호 | 1.108 | 64 | 1.098 | ||
| 92 | 김성민2 | 1.103 | 128 | 0.000 | ||
| 93 | 박상준 | 1.095 | 128 | 0.000 | ||
| 94 | 이영훈1 | 1.079 | 128 | 0.000 | ||
| 95 | 황형범 | 1.077 | 128 | 0.000 | ||
| 96 | 이상용 | 1.073 | 128 | 0.000 | ||
| 97 | 김태관 | 1.071 | 128 | 0.938 | ||
| 98 | 김정호 | 1.040 | 128 | 0.000 | ||
| 99 | 문호범 | 1.032 | 128 | 0.000 | ||
| 100 | 조병찬 | 1.023 | 128 | 0.000 | ||
| 101 | 김원섭 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 102 | 이용재 | 0.974 | 128 | 0.000 | ||
| 103 | 신기웅 | 0.973 | 128 | 0.000 | ||
| 104 | 우태하 | 0.969 | 128 | 0.000 | ||
| 105 | 이태희 | 0.952 | 128 | 0.000 | ||
| 106 | 김무순 | 0.950 | 128 | 0.000 | ||
| 107 | 최연길 | 0.933 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 정대식 | 0.923 | 128 | 0.000 | ||
| 109 | 김경민 | 0.919 | 128 | 0.000 | ||
| 110 | 이재홍 | 0.917 | 128 | 0.000 | ||
| 111 | 정시용 | 0.889 | 128 | 0.000 | ||
| 112 | 고경남 | 0.846 | 128 | 0.000 | ||
| 113 | 남상민 | 0.844 | 128 | 0.000 | ||
| 114 | 최경준 | 0.833 | 128 | 0.000 | ||
| 115 | 선지훈 | 0.824 | 128 | 0.000 | ||
| 116 | 김영섭 | 0.813 | 128 | 0.000 | ||
| 117 | 박남수 | 0.800 | 128 | 0.000 | ||
| 118 | 장병대 | 0.792 | 128 | 0.000 | ||
| 119 | 윤용제 | 0.750 | 128 | 0.000 | ||
| 119 | 황득희 | 0.750 | 128 | 0.000 | ||
| 121 | 박명규 | 0.742 | 128 | 0.000 | ||
| 122 | 임태수 | 0.732 | 128 | 0.000 | ||
| 123 | 이길수 | 0.731 | 128 | 0.000 | ||
| 124 | 공교성 | 0.696 | 128 | 0.000 | ||
| 125 | 이해동 | 0.684 | 128 | 0.000 | ||
| 126 | 홍종명 | 0.613 | 128 | 0.000 | ||
| 127 | 김규준 | 0.552 | 128 | 0.000 | ||
| 128 | 신대권 | 0.200 | 128 | 0.000 |

