| Rank | 선수명 | Top AVG | Round | 2nd AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 응오 | 3.000 | 4 | 2.318 | ||
| 2 | 몬테스 | 2.813 | 128 | 1.800 | ||
| 3 | 강의주 | 2.813 | 128 | 1.417 | ||
| 4 | 김영원 | 2.591 | 8 | 1.957 | ||
| 5 | 사파타 | 2.368 | 32 | 2.143 | ||
| 6 | 김병섭 | 2.368 | 128 | 1.710 | ||
| 7 | 조재호 | 2.304 | 128 | 1.923 | ||
| 8 | 신정주 | 2.292 | 8 | 2.036 | ||
| 9 | 김준태 | 2.286 | 8 | 2.250 | ||
| 10 | 주시윤 | 2.269 | 64 | 1.957 | ||
| 11 | 이승진 | 2.174 | 128 | 1.923 | ||
| 12 | Q.응우옌 | 2.143 | 32 | 1.875 | ||
| 13 | 신기웅 | 2.111 | 128 | 1.458 | ||
| 14 | P.응우옌 | 2.080 | 32 | 1.485 | ||
| 15 | 김태융 | 2.074 | 128 | 1.026 | ||
| 16 | 강민구 | 2.048 | 8 | 2.000 | ||
| 17 | 임성균 | 2.045 | 128 | 1.862 | ||
| 18 | 강동궁 | 2.045 | 64 | 1.800 | ||
| 19 | 다오 | 2.045 | 128 | 1.200 | ||
| 20 | 엄상필 | 2.040 | 32 | 1.864 | ||
| 21 | 이희진 | 1.964 | 128 | 0.000 | ||
| 22 | 고상운 | 1.960 | 64 | 1.310 | ||
| 23 | 조건휘 | 1.958 | 128 | 1.261 | ||
| 24 | 산체스 | 1.957 | 32 | 1.931 | ||
| 25 | 강재혁 | 1.957 | 64 | 1.200 | ||
| 26 | 레펀스 | 1.931 | 32 | 1.875 | ||
| 27 | 김진태 | 1.882 | 32 | 1.800 | ||
| 28 | 최경준 | 1.875 | 128 | 1.125 | ||
| 29 | 마르티네스 | 1.806 | 128 | 1.607 | ||
| 30 | 윅셀 | 1.800 | 64 | 1.433 | ||
| 31 | 서현민 | 1.735 | 32 | 1.450 | ||
| 32 | 최성원 | 1.731 | 64 | 1.677 | ||
| 33 | 김현석1 | 1.690 | 128 | 0.857 | ||
| 34 | 이충복 | 1.679 | 8 | 1.656 | ||
| 35 | 오태준 | 1.667 | 128 | 1.543 | ||
| 36 | 김재근 | 1.657 | 64 | 1.542 | ||
| 37 | 김병호 | 1.656 | 128 | 0.000 | ||
| 38 | 정경섭 | 1.655 | 64 | 1.216 | ||
| 39 | 배정두 | 1.647 | 128 | 0.773 | ||
| 40 | 김영섭 | 1.643 | 128 | 1.571 | ||
| 41 | 정시용 | 1.607 | 128 | 1.167 | ||
| 42 | 윤용제 | 1.600 | 64 | 1.114 | ||
| 43 | 박주선 | 1.588 | 64 | 1.375 | ||
| 44 | 오성욱 | 1.586 | 128 | 0.000 | ||
| 45 | 박흥식1 | 1.563 | 32 | 1.306 | ||
| 46 | 초클루 | 1.543 | 128 | 0.000 | ||
| 47 | T.응우옌 | 1.533 | 128 | 0.000 | ||
| 48 | 김기혁 | 1.531 | 128 | 1.057 | ||
| 49 | 이태희 | 1.517 | 128 | 0.000 | ||
| 50 | 강상구 | 1.515 | 128 | 0.000 | ||
| 51 | 임택동 | 1.514 | 128 | 0.000 | ||
| 52 | 선지훈 | 1.500 | 128 | 1.429 | ||
| 53 | 김홍민 | 1.500 | 32 | 1.311 | ||
| 54 | 방정극 | 1.500 | 128 | 0.000 | ||
| 54 | 신남호 | 1.500 | 128 | 0.000 | ||
| 56 | 김원섭 | 1.485 | 128 | 1.160 | ||
| 57 | 이종주 | 1.469 | 128 | 0.000 | ||
| 58 | 유창선 | 1.459 | 128 | 0.000 | ||
| 59 | 윤성수 | 1.455 | 128 | 0.000 | ||
| 59 | 이영훈1 | 1.455 | 128 | 0.000 | ||
| 61 | 임태수 | 1.452 | 128 | 1.167 | ||
| 62 | 박동준 | 1.450 | 32 | 1.395 | ||
| 63 | 노병찬 | 1.444 | 64 | 1.366 | ||
| 64 | 지광준 | 1.433 | 128 | 0.000 | ||
| 65 | 체네트 | 1.421 | 128 | 0.000 | ||
| 66 | 임완섭 | 1.412 | 64 | 1.393 | ||
| 67 | 이상대 | 1.391 | 128 | 0.000 | ||
| 68 | 김현우1 | 1.389 | 64 | 1.075 | ||
| 69 | 이대웅 | 1.364 | 128 | 0.730 | ||
| 70 | 김관우 | 1.333 | 64 | 0.957 | ||
| 71 | 김남수 | 1.325 | 128 | 0.000 | ||
| 72 | 김민건 | 1.324 | 128 | 1.263 | ||
| 73 | 하샤시 | 1.324 | 128 | 1.188 | ||
| 74 | 김종원 | 1.316 | 128 | 0.958 | ||
| 75 | 이해동 | 1.308 | 128 | 0.000 | ||
| 76 | 황형범 | 1.296 | 64 | 1.070 | ||
| 77 | 장남국 | 1.286 | 128 | 1.063 | ||
| 78 | 김동영 | 1.286 | 128 | 0.000 | ||
| 79 | 이재홍 | 1.281 | 128 | 0.851 | ||
| 80 | 문호범 | 1.281 | 128 | 0.000 | ||
| 81 | 김정호 | 1.273 | 128 | 0.000 | ||
| 82 | 최원준1 | 1.267 | 128 | 0.000 | ||
| 83 | 김성민2 | 1.250 | 128 | 1.216 | ||
| 84 | 황지원 | 1.250 | 128 | 0.000 | ||
| 85 | 김무순 | 1.240 | 64 | 1.150 | ||
| 86 | 차파크 | 1.235 | 128 | 0.000 | ||
| 87 | 원호수 | 1.219 | 128 | 0.000 | ||
| 88 | 조병찬 | 1.217 | 128 | 0.000 | ||
| 89 | 최명진 | 1.216 | 128 | 1.000 | ||
| 90 | 김규준 | 1.214 | 128 | 0.000 | ||
| 91 | 구민수 | 1.188 | 128 | 0.000 | ||
| 92 | 쩐득민 | 1.184 | 128 | 0.000 | ||
| 93 | 서대현 | 1.182 | 128 | 0.000 | ||
| 94 | 박인수 | 1.178 | 128 | 0.913 | ||
| 95 | 김경민 | 1.175 | 128 | 0.000 | ||
| 96 | 한지승 | 1.152 | 128 | 0.000 | ||
| 97 | 공교성 | 1.140 | 128 | 0.000 | ||
| 98 | 이호영 | 1.138 | 128 | 0.000 | ||
| 99 | 구자복 | 1.135 | 128 | 0.000 | ||
| 100 | 정해창 | 1.132 | 128 | 0.000 | ||
| 101 | 마민껌 | 1.119 | 128 | 0.000 | ||
| 102 | 노종현 | 1.118 | 64 | 1.026 | ||
| 103 | 이선웅 | 1.098 | 128 | 0.000 | ||
| 104 | 김정훈2 | 1.095 | 128 | 0.000 | ||
| 105 | 우태하 | 1.065 | 128 | 0.000 | ||
| 106 | 정대식 | 1.045 | 128 | 0.000 | ||
| 107 | 이국성 | 1.025 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 홍종명 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 김임권 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 윤준혁 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 한규식 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 112 | 황득희 | 0.969 | 128 | 0.000 | ||
| 113 | 마원희 | 0.940 | 128 | 0.000 | ||
| 114 | H. 고바야시 | 0.931 | 128 | 0.000 | ||
| 115 | 이찬형 | 0.917 | 128 | 0.000 | ||
| 116 | 전재형 | 0.909 | 128 | 0.000 | ||
| 116 | 해커 | 0.909 | 128 | 0.000 | ||
| 118 | 남상민 | 0.900 | 128 | 0.000 | ||
| 119 | 박명규 | 0.857 | 128 | 0.000 | ||
| 120 | 불루트 | 0.853 | 128 | 0.000 | ||
| 121 | 이상용 | 0.848 | 128 | 0.000 | ||
| 122 | 장병대 | 0.833 | 128 | 0.000 | ||
| 123 | 신대권 | 0.794 | 128 | 0.000 | ||
| 124 | 김태호2 | 0.750 | 128 | 0.000 | ||
| 125 | 톤 | 0.743 | 128 | 0.000 | ||
| 126 | 마요르 | 0.714 | 128 | 0.000 | ||
| 127 | 모리 | 0.619 | 128 | 0.000 | ||
| 128 | 고경남 | 0.467 | 128 | 0.000 |









