| Rank | 선수명 | Top AVG | Round | 2nd AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.응우옌 | 4.091 | 64 | 3.462 | ||
| 2 | 모리 | 3.214 | 128 | 1.966 | ||
| 3 | 체네트 | 3.214 | 64 | 1.741 | ||
| 4 | 초클루 | 2.647 | 32 | 1.957 | ||
| 5 | 조재호 | 2.524 | 64 | 1.289 | ||
| 6 | 이호영 | 2.500 | 128 | 2.115 | ||
| 7 | 강동궁 | 2.455 | 128 | 2.333 | ||
| 8 | 김기혁 | 2.409 | 64 | 1.778 | ||
| 9 | 최성원 | 2.381 | 16 | 1.800 | ||
| 10 | 사이그너 | 2.368 | 16 | 2.190 | ||
| 11 | 김민건 | 2.364 | 64 | 2.036 | ||
| 12 | 임태수 | 2.333 | 64 | 1.256 | ||
| 13 | 김영원 | 2.280 | 16 | 2.045 | ||
| 14 | 김원섭 | 2.250 | 32 | 1.184 | ||
| 15 | 사파타 | 2.227 | 32 | 2.143 | ||
| 16 | 신정주 | 2.143 | 32 | 1.897 | ||
| 17 | 응오 | 2.143 | 64 | 1.128 | ||
| 18 | 차파크 | 2.037 | 128 | 1.759 | ||
| 19 | 몬테스 | 2.000 | 64 | 1.905 | ||
| 20 | T.응우옌 | 1.964 | 32 | 1.833 | ||
| 21 | 노병찬 | 1.960 | 64 | 1.852 | ||
| 22 | 하샤시 | 1.935 | 16 | 1.606 | ||
| 23 | 톤 | 1.926 | 64 | 1.607 | ||
| 24 | 조건휘 | 1.897 | 32 | 1.714 | ||
| 25 | 윅셀 | 1.897 | 128 | 0.889 | ||
| 26 | 김종원 | 1.880 | 128 | 1.840 | ||
| 27 | 김준태 | 1.880 | 64 | 1.125 | ||
| 28 | 김남수 | 1.875 | 64 | 1.256 | ||
| 29 | 장남국 | 1.875 | 128 | 0.450 | ||
| 30 | 정해창 | 1.824 | 128 | 0.000 | ||
| 31 | 구자복 | 1.821 | 64 | 1.432 | ||
| 32 | 원호수 | 1.806 | 64 | 1.500 | ||
| 33 | 이충복 | 1.800 | 128 | 1.647 | ||
| 34 | 마원희 | 1.783 | 64 | 1.436 | ||
| 35 | 김병섭 | 1.774 | 128 | 1.036 | ||
| 36 | 오성욱 | 1.758 | 128 | 1.708 | ||
| 37 | 박명규 | 1.742 | 128 | 1.393 | ||
| 38 | 이상대 | 1.741 | 64 | 1.656 | ||
| 39 | 이희진 | 1.692 | 64 | 1.455 | ||
| 40 | 해커 | 1.686 | 64 | 1.233 | ||
| 41 | 모랄레스 | 1.677 | 128 | 0.000 | ||
| 41 | 한지승 | 1.677 | 128 | 0.000 | ||
| 43 | 김병호 | 1.676 | 128 | 1.294 | ||
| 44 | 황지원 | 1.667 | 128 | 1.552 | ||
| 45 | 이영훈1 | 1.667 | 128 | 1.500 | ||
| 46 | 김진태 | 1.667 | 64 | 1.270 | ||
| 47 | 임동은 | 1.667 | 128 | 0.917 | ||
| 48 | 김현석1 | 1.633 | 128 | 0.000 | ||
| 49 | 박인수 | 1.625 | 128 | 1.600 | ||
| 50 | 임택동 | 1.619 | 128 | 0.000 | ||
| 51 | 김태관 | 1.615 | 64 | 1.233 | ||
| 52 | 홍종명 | 1.615 | 128 | 0.000 | ||
| 53 | 윤용제 | 1.588 | 64 | 1.324 | ||
| 54 | 김홍민 | 1.583 | 128 | 0.607 | ||
| 55 | 박흥식1 | 1.583 | 128 | 0.000 | ||
| 56 | 정시용 | 1.556 | 32 | 1.485 | ||
| 57 | 김성민2 | 1.556 | 128 | 0.000 | ||
| 58 | 주시윤 | 1.552 | 64 | 1.486 | ||
| 59 | 김무순 | 1.519 | 64 | 1.378 | ||
| 60 | 강재혁 | 1.514 | 128 | 0.000 | ||
| 61 | 김현우1 | 1.500 | 16 | 1.412 | ||
| 62 | 박주선 | 1.500 | 128 | 0.000 | ||
| 63 | 김관우 | 1.484 | 128 | 1.121 | ||
| 64 | 김임권 | 1.484 | 128 | 0.000 | ||
| 65 | 쩐득민 | 1.462 | 128 | 0.000 | ||
| 66 | 김영섭 | 1.452 | 128 | 0.875 | ||
| 67 | 방정극 | 1.452 | 128 | 0.000 | ||
| 68 | 불루트 | 1.435 | 128 | 0.000 | ||
| 69 | 이재홍 | 1.429 | 64 | 1.265 | ||
| 70 | 임완섭 | 1.424 | 128 | 0.000 | ||
| 71 | 한규식 | 1.419 | 128 | 1.294 | ||
| 72 | 공교성 | 1.417 | 128 | 0.000 | ||
| 72 | 김경민 | 1.417 | 128 | 0.000 | ||
| 74 | 다오 | 1.412 | 128 | 0.000 | ||
| 75 | 정대식 | 1.405 | 128 | 0.000 | ||
| 76 | 임성균 | 1.378 | 128 | 0.000 | ||
| 77 | 신기웅 | 1.372 | 128 | 1.317 | ||
| 78 | 김규준 | 1.364 | 64 | 1.333 | ||
| 79 | Q.응우옌 | 1.361 | 32 | 1.355 | ||
| 80 | 황득희 | 1.359 | 128 | 0.000 | ||
| 81 | 신대권 | 1.350 | 128 | 1.222 | ||
| 82 | D.응우옌 | 1.344 | 128 | 0.000 | ||
| 83 | 노종현 | 1.333 | 128 | 0.000 | ||
| 84 | 최경준 | 1.323 | 128 | 0.000 | ||
| 85 | H. 고바야시 | 1.313 | 128 | 0.000 | ||
| 86 | 최명진 | 1.310 | 128 | 0.000 | ||
| 87 | 이태희 | 1.303 | 64 | 1.095 | ||
| 88 | 정찬국 | 1.282 | 128 | 0.000 | ||
| 89 | 유창선 | 1.281 | 128 | 1.273 | ||
| 90 | 마민껌 | 1.281 | 128 | 0.000 | ||
| 91 | 레펀스 | 1.278 | 128 | 0.000 | ||
| 92 | 박동준 | 1.276 | 128 | 0.000 | ||
| 93 | 이해동 | 1.256 | 128 | 0.000 | ||
| 94 | 서현민 | 1.235 | 128 | 0.000 | ||
| 95 | 산체스 | 1.231 | 128 | 0.000 | ||
| 96 | 신남호 | 1.216 | 128 | 0.000 | ||
| 96 | 오태준 | 1.216 | 128 | 0.000 | ||
| 98 | 고경남 | 1.192 | 128 | 0.000 | ||
| 99 | 문호범 | 1.188 | 128 | 0.000 | ||
| 100 | 최원준1 | 1.179 | 128 | 0.921 | ||
| 101 | 강의주 | 1.176 | 128 | 0.000 | ||
| 102 | 조병찬 | 1.152 | 128 | 0.000 | ||
| 103 | 김재근 | 1.132 | 128 | 0.000 | ||
| 104 | 강민구 | 1.128 | 128 | 0.000 | ||
| 105 | 엄상필 | 1.125 | 128 | 0.000 | ||
| 106 | 구민수 | 1.095 | 128 | 0.000 | ||
| 107 | 김도균 | 1.083 | 128 | 0.000 | ||
| 108 | 이상용 | 1.065 | 128 | 0.000 | ||
| 109 | 고상운 | 1.044 | 128 | 0.000 | ||
| 110 | 남상민 | 1.043 | 128 | 0.000 | ||
| 111 | 황형범 | 1.042 | 128 | 0.968 | ||
| 112 | 김태융 | 1.021 | 128 | 0.000 | ||
| 112 | 이찬형 | 1.021 | 128 | 0.000 | ||
| 114 | 이대웅 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 114 | 선지훈 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 114 | 김정호 | 1.000 | 128 | 0.000 | ||
| 117 | 유준석 | 0.977 | 128 | 0.000 | ||
| 118 | 김도헌 | 0.974 | 128 | 0.000 | ||
| 119 | 우태하 | 0.952 | 128 | 0.000 | ||
| 120 | 이국성 | 0.946 | 128 | 0.000 | ||
| 121 | 이종주 | 0.923 | 128 | 0.000 | ||
| 122 | 이승진 | 0.906 | 128 | 0.000 | ||
| 123 | 김동문 | 0.826 | 128 | 0.000 | ||
| 124 | 김태호2 | 0.800 | 128 | 0.000 | ||
| 125 | 마요르 | 0.710 | 128 | 0.000 | ||
| 126 | 장병대 | 0.696 | 128 | 0.000 | ||
| 127 | 정경섭 | 0.679 | 128 | 0.000 | ||
| 128 | 강상구 | 0.500 | 128 | 0.000 |









