| Rank | 선수명 | 대상포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 서교림 | 563 |
| 2 | 김민솔 | 436 |
| 3 | 김민선7 | 333 |
| 4 | 최예림 | 326 |
| 5 | 유현조 | 296 |
| 6 | 방신실 | 282 |
| 7 | 이다연 | 267 |
| 8 | 이예원 | 260 |
| 9 | 박보겸 | 248 |
| 10 | 김민주 | 245 |
| 11 | 장은수 | 212 |
| 12 | 신다인 | 210 |
| 13 | 전예성 | 209 |
| 13 | 박민지 | 209 |
| 15 | 고지우 | 207 |
| 16 | 유서연2 | 199 |
| 17 | 홍진영2 | 189 |
| 18 | 고지원 | 182 |
| 19 | 김수지 | 181 |
| 20 | 박예지 | 176 |
| 21 | 이지현3 | 175 |
| 22 | 김시현 | 169 |
| 23 | 문정민 | 164 |
| 24 | 노승희 | 161 |
| 25 | 이승연 | 147 |
| 26 | 박혜준 | 138 |
| 27 | 박현경 | 131 |
| 27 | 서어진 | 131 |
| 29 | 성유진 | 124 |
| 30 | 한진선 | 119 |
| 31 | 최은우 | 117 |
| 32 | 전우리 | 113 |
| 33 | 이세희 | 108 |
| 34 | 임진영 | 105 |
| 34 | 양효진 | 105 |
| 36 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 101 |
| 37 | 김재희 | 91 |
| 38 | 정윤지 | 78 |
| 39 | 정소이 | 77 |
| 40 | 조아연 | 73 |
| 41 | 최가빈 | 71 |
| 42 | 짜라위 분짠 | 70 |
| 43 | 이가영 | 68 |
| 44 | 김가희2 | 67 |
| 44 | 홍정민 | 67 |
| 46 | 김지수 | 62 |
| 47 | 최예본 | 61 |
| 48 | 안지현 | 60 |
| 48 | 김지윤2 | 60 |
| 48 | 김나현2 | 60 |
| 51 | 김민별 | 58 |
| 52 | 김새로미 | 57 |
| 53 | 이율린 | 55 |
| 54 | 한지원 | 54 |
| 55 | 지한솔 | 52 |
| 55 | 송은아 | 52 |
| 57 | 홍현지 | 42 |
| 57 | 마서영 | 42 |
| 59 | 최민경 | 41 |
| 59 | 이채은2 | 41 |
| 61 | 임희정 | 35 |
| 61 | 손예빈 | 35 |
| 63 | 박결 | 31 |
| 64 | 최정원 | 25 |
| 64 | 김우정 | 25 |
| 64 | 마다솜 | 25 |
| 64 | 홍지원 | 25 |
| 64 | 조혜림 | 25 |
| 69 | 현세린 | 23 |
| 69 | 안재희 | 23 |
| 71 | 김서윤2 | 21 |
| 71 | 안송이 | 21 |
| 73 | 배소현 | 20 |
| 73 | 김하은2 | 20 |







