| Rank | 선수명 | 대상포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 김민솔 | 313 |
| 2 | 서교림 | 310 |
| 3 | 김민선7 | 243 |
| 4 | 이다연 | 233 |
| 5 | 유현조 | 215 |
| 6 | 이예원 | 191 |
| 7 | 방신실 | 184 |
| 8 | 김수지 | 181 |
| 9 | 전예성 | 166 |
| 10 | 고지원 | 162 |
| 11 | 최예림 | 143 |
| 12 | 노승희 | 141 |
| 13 | 고지우 | 138 |
| 14 | 이지현3 | 137 |
| 15 | 홍진영2 | 130 |
| 16 | 김시현 | 127 |
| 17 | 박민지 | 120 |
| 18 | 신다인 | 113 |
| 19 | 박현경 | 110 |
| 20 | 김민주 | 106 |
| 21 | 임진영 | 105 |
| 22 | 박혜준 | 103 |
| 23 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 101 |
| 24 | 서어진 | 100 |
| 25 | 성유진 | 97 |
| 26 | 한진선 | 92 |
| 27 | 김재희 | 91 |
| 28 | 최은우 | 88 |
| 29 | 유서연2 | 87 |
| 30 | 양효진 | 85 |
| 30 | 이승연 | 85 |
| 32 | 문정민 | 83 |
| 33 | 정윤지 | 78 |
| 34 | 정소이 | 77 |
| 35 | 조아연 | 73 |
| 36 | 전우리 | 71 |
| 36 | 최가빈 | 71 |
| 36 | 박예지 | 71 |
| 39 | 짜라위 분짠 | 70 |
| 40 | 김가희2 | 67 |
| 40 | 홍정민 | 67 |
| 42 | 이세희 | 65 |
| 43 | 장은수 | 64 |
| 44 | 김지수 | 62 |
| 45 | 최예본 | 61 |
| 46 | 김지윤2 | 60 |
| 46 | 김나현2 | 60 |
| 48 | 김민별 | 58 |
| 49 | 이율린 | 55 |
| 50 | 한지원 | 54 |
| 51 | 송은아 | 52 |
| 52 | 박보겸 | 48 |
| 53 | 홍현지 | 42 |
| 53 | 마서영 | 42 |
| 53 | 이가영 | 42 |
| 56 | 최민경 | 41 |
| 56 | 이채은2 | 41 |
| 58 | 안지현 | 35 |
| 58 | 손예빈 | 35 |
| 60 | 지한솔 | 32 |
| 61 | 박결 | 31 |
| 62 | 최정원 | 25 |
| 62 | 김우정 | 25 |
| 64 | 김새로미 | 23 |
| 65 | 김서윤2 | 21 |
| 65 | 안송이 | 21 |
| 67 | 배소현 | 20 |









