| Rank | 선수명 | 대상포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 서교림 | 257 |
| 2 | 김민솔 | 243 |
| 3 | 김민선7 | 215 |
| 4 | 방신실 | 184 |
| 5 | 유현조 | 175 |
| 6 | 이예원 | 158 |
| 7 | 전예성 | 139 |
| 8 | 고지원 | 137 |
| 9 | 김시현 | 127 |
| 10 | 김수지 | 125 |
| 11 | 이다연 | 123 |
| 12 | 박민지 | 120 |
| 13 | 노승희 | 110 |
| 14 | 임진영 | 105 |
| 15 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 101 |
| 16 | 박현경 | 90 |
| 17 | 홍진영2 | 89 |
| 18 | 신다인 | 86 |
| 19 | 양효진 | 85 |
| 19 | 이승연 | 85 |
| 21 | 김민주 | 79 |
| 22 | 정윤지 | 78 |
| 23 | 정소이 | 77 |
| 24 | 조아연 | 73 |
| 25 | 짜라위 분짠 | 70 |
| 26 | 서어진 | 69 |
| 27 | 박혜준 | 68 |
| 27 | 고지우 | 68 |
| 29 | 김가희2 | 67 |
| 29 | 한진선 | 67 |
| 29 | 홍정민 | 67 |
| 32 | 장은수 | 64 |
| 33 | 김지수 | 62 |
| 34 | 최예본 | 61 |
| 35 | 김지윤2 | 60 |
| 35 | 최은우 | 60 |
| 35 | 김나현2 | 60 |
| 38 | 김민별 | 58 |
| 38 | 김재희 | 58 |
| 40 | 유서연2 | 54 |
| 40 | 한지원 | 54 |
| 42 | 송은아 | 52 |
| 43 | 최예림 | 49 |
| 44 | 최가빈 | 46 |
| 45 | 홍현지 | 42 |
| 45 | 이가영 | 42 |
| 47 | 전우리 | 40 |
| 48 | 안지현 | 35 |
| 48 | 손예빈 | 35 |
| 48 | 이율린 | 35 |
| 51 | 이지현3 | 33 |
| 52 | 지한솔 | 32 |
| 53 | 문정민 | 31 |
| 53 | 성유진 | 31 |
| 53 | 박예지 | 31 |
| 53 | 박결 | 31 |
| 57 | 박보겸 | 28 |
| 58 | 최정원 | 25 |
| 58 | 이세희 | 25 |
| 58 | 김우정 | 25 |
| 61 | 최민경 | 21 |
| 61 | 김서윤2 | 21 |
| 61 | 마서영 | 21 |
| 61 | 이채은2 | 21 |
| 61 | 안송이 | 21 |









