| Rank | 선수명 | 구단 |
|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG |
| 2 | 최원준 | KT |
| 3 | 김도영 | KIA |
| 4 | 강백호 | 한화 |
| 5 | 레이예스 | 롯데 |
| 6 | 페라자 | 한화 |
| 7 | 박민우 | NC |
| 8 | 박성한 | SSG |
| 9 | 디아즈 | 삼성 |
| 10 | 힐리어드 | KT |
| 11 | 김주원 | NC |
| 12 | 박승규 | 삼성 |
| 13 | 문현빈 | 한화 |
| 14 | 박해민 | LG |
| 15 | 구자욱 | 삼성 |
| 16 | 최정 | SSG |
| 17 | 최형우 | 삼성 |
| 18 | 박건우 | NC |
| 19 | 카메론 | 두산 |
| 20 | 김현수 | KT |
| 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211.73 | 762.90 | 448.83 | 0.347 | 95 | 20 | 64 | 34 | 0.422 | 0.642 | 1.064 |
| 996.92 | 619.00 | 377.92 | 0.377 | 104 | 5 | 37 | 39 | 0.458 | 0.518 | 0.976 |
| 985.11 | 719.40 | 265.71 | 0.275 | 71 | 20 | 58 | 41 | 0.382 | 0.562 | 0.944 |
| 919.42 | 656.10 | 263.32 | 0.316 | 80 | 16 | 69 | 30 | 0.389 | 0.573 | 0.962 |
| 897.38 | 602.00 | 295.38 | 0.353 | 97 | 10 | 52 | 28 | 0.412 | 0.527 | 0.939 |
| 865.07 | 615.90 | 249.17 | 0.315 | 82 | 15 | 46 | 47 | 0.417 | 0.554 | 0.971 |
| 852.93 | 513.50 | 339.43 | 0.333 | 75 | 4 | 41 | 38 | 0.439 | 0.462 | 0.901 |
| 841.12 | 523.60 | 317.52 | 0.348 | 89 | 3 | 34 | 49 | 0.451 | 0.457 | 0.908 |
| 789.42 | 550.80 | 238.62 | 0.297 | 81 | 13 | 57 | 33 | 0.371 | 0.484 | 0.855 |
| 779.39 | 572.80 | 206.59 | 0.289 | 78 | 15 | 53 | 34 | 0.364 | 0.522 | 0.886 |
| 752.62 | 529.00 | 223.62 | 0.318 | 84 | 12 | 34 | 25 | 0.400 | 0.504 | 0.904 |
| 743.46 | 439.30 | 304.16 | 0.289 | 52 | 9 | 30 | 31 | 0.400 | 0.522 | 0.922 |
| 688.15 | 526.30 | 161.85 | 0.286 | 74 | 9 | 45 | 40 | 0.386 | 0.486 | 0.872 |
| 686.37 | 417.80 | 268.57 | 0.279 | 64 | 2 | 30 | 21 | 0.352 | 0.341 | 0.693 |
| 668.33 | 466.70 | 201.63 | 0.312 | 58 | 7 | 43 | 26 | 0.397 | 0.511 | 0.908 |
| 666.07 | 562.00 | 104.07 | 0.294 | 60 | 17 | 45 | 31 | 0.394 | 0.618 | 1.012 |
| 653.04 | 527.40 | 125.64 | 0.316 | 73 | 8 | 49 | 45 | 0.426 | 0.476 | 0.902 |
| 620.38 | 473.30 | 147.08 | 0.294 | 65 | 12 | 39 | 31 | 0.373 | 0.493 | 0.866 |
| 611.74 | 445.10 | 166.64 | 0.297 | 80 | 9 | 43 | 28 | 0.368 | 0.491 | 0.859 |
| 611.02 | 444.80 | 166.22 | 0.289 | 81 | 5 | 50 | 31 | 0.360 | 0.404 | 0.764 |









