| Rank | 선수명 | 구단 |
|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG |
| 2 | 오스틴 | LG |
| 3 | 김도영 | KIA |
| 4 | 박민우 | NC |
| 5 | 레이예스 | 롯데 |
| 6 | 최형우 | 삼성 |
| 7 | 페라자 | 한화 |
| 8 | 문현빈 | 한화 |
| 9 | 최원준 | KT |
| 10 | 디아즈 | 삼성 |
| 11 | 박승규 | 삼성 |
| 12 | 강백호 | 한화 |
| 13 | 최정 | SSG |
| 14 | 류지혁 | 삼성 |
| 15 | 카메론 | 두산 |
| 16 | 박건우 | NC |
| 17 | 장성우 | KT |
| 18 | 정준재 | SSG |
| 19 | 김선빈 | KIA |
| 20 | 김현수 | KT |
| 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.32 | 355.70 | 237.62 | 0.417 | 50 | 3 | 26 | 27 | 0.520 | 0.592 | 1.112 |
| 567.94 | 365.40 | 202.54 | 0.364 | 48 | 8 | 29 | 16 | 0.433 | 0.636 | 1.069 |
| 548.15 | 392.30 | 155.85 | 0.274 | 34 | 12 | 34 | 18 | 0.372 | 0.613 | 0.985 |
| 487.80 | 254.40 | 233.40 | 0.322 | 37 | 1 | 22 | 13 | 0.402 | 0.435 | 0.837 |
| 481.41 | 283.00 | 198.41 | 0.349 | 45 | 6 | 23 | 13 | 0.414 | 0.558 | 0.972 |
| 469.15 | 313.20 | 155.95 | 0.363 | 41 | 7 | 26 | 25 | 0.476 | 0.593 | 1.069 |
| 459.48 | 302.20 | 157.28 | 0.341 | 42 | 5 | 20 | 26 | 0.450 | 0.537 | 0.987 |
| 436.12 | 298.60 | 137.52 | 0.310 | 35 | 6 | 24 | 26 | 0.447 | 0.566 | 1.013 |
| 411.86 | 229.80 | 182.06 | 0.308 | 41 | 1 | 17 | 18 | 0.396 | 0.421 | 0.817 |
| 396.85 | 248.60 | 148.25 | 0.306 | 38 | 5 | 24 | 17 | 0.385 | 0.468 | 0.853 |
| 394.52 | 222.00 | 172.52 | 0.324 | 24 | 5 | 14 | 11 | 0.432 | 0.622 | 1.054 |
| 390.91 | 287.70 | 103.21 | 0.289 | 37 | 5 | 35 | 17 | 0.370 | 0.453 | 0.823 |
| 379.18 | 306.70 | 72.48 | 0.261 | 30 | 9 | 22 | 23 | 0.392 | 0.583 | 0.975 |
| 365.11 | 256.30 | 108.81 | 0.354 | 40 | 3 | 18 | 18 | 0.451 | 0.540 | 0.991 |
| 361.15 | 234.50 | 126.65 | 0.310 | 39 | 6 | 20 | 10 | 0.362 | 0.579 | 0.941 |
| 345.10 | 254.70 | 90.40 | 0.283 | 30 | 7 | 20 | 19 | 0.389 | 0.528 | 0.917 |
| 344.91 | 298.60 | 46.31 | 0.239 | 26 | 7 | 28 | 27 | 0.387 | 0.486 | 0.873 |
| 322.88 | 162.00 | 160.88 | 0.312 | 24 | 1 | 13 | 11 | 0.396 | 0.429 | 0.825 |
| 304.61 | 221.30 | 83.31 | 0.303 | 33 | 1 | 17 | 24 | 0.430 | 0.404 | 0.834 |
| 303.90 | 216.40 | 87.50 | 0.304 | 42 | 3 | 23 | 13 | 0.364 | 0.442 | 0.806 |









