| Rank | 선수명 | 구단 |
|---|---|---|
| 1 | 오스틴 | LG |
| 2 | 김도영 | KIA |
| 3 | 힐리어드 | KT |
| 4 | 최원준 | KT |
| 5 | 페라자 | 한화 |
| 6 | 구자욱 | 삼성 |
| 7 | 레이예스 | 롯데 |
| 8 | 강백호 | 한화 |
| 9 | 박성한 | SSG |
| 10 | 디아즈 | 삼성 |
| 11 | 박민우 | NC |
| 12 | 나성범 | KIA |
| 13 | 최형우 | 삼성 |
| 14 | 박건우 | NC |
| 15 | 김주원 | NC |
| 16 | 박해민 | LG |
| 17 | 최정 | SSG |
| 18 | 김현수 | KT |
| 19 | 노시환 | 한화 |
| 20 | 박승규 | 삼성 |
| 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822.31 | 1149.10 | 673.21 | 0.334 | 129 | 31 | 94 | 52 | 0.422 | 0.645 | 1.067 |
| 1494.03 | 1091.20 | 402.83 | 0.300 | 111 | 33 | 86 | 56 | 0.395 | 0.627 | 1.022 |
| 1412.53 | 1003.60 | 408.93 | 0.309 | 118 | 29 | 92 | 41 | 0.375 | 0.592 | 0.967 |
| 1217.05 | 798.80 | 418.25 | 0.348 | 132 | 8 | 50 | 49 | 0.428 | 0.493 | 0.921 |
| 1176.25 | 832.60 | 343.65 | 0.296 | 107 | 18 | 61 | 68 | 0.407 | 0.518 | 0.925 |
| 1176.19 | 823.80 | 352.39 | 0.343 | 105 | 10 | 73 | 38 | 0.416 | 0.533 | 0.949 |
| 1145.02 | 828.70 | 316.32 | 0.349 | 139 | 13 | 72 | 37 | 0.405 | 0.520 | 0.925 |
| 1126.29 | 857.60 | 268.69 | 0.307 | 101 | 23 | 86 | 40 | 0.380 | 0.571 | 0.951 |
| 1091.98 | 718.80 | 373.18 | 0.338 | 129 | 4 | 53 | 66 | 0.435 | 0.442 | 0.877 |
| 1079.95 | 812.40 | 267.55 | 0.294 | 114 | 16 | 84 | 52 | 0.376 | 0.479 | 0.855 |
| 1071.98 | 682.80 | 389.18 | 0.330 | 104 | 6 | 52 | 50 | 0.429 | 0.451 | 0.880 |
| 1058.66 | 735.90 | 322.76 | 0.303 | 103 | 22 | 65 | 42 | 0.385 | 0.556 | 0.941 |
| 1032.41 | 755.10 | 277.31 | 0.321 | 109 | 12 | 72 | 60 | 0.422 | 0.476 | 0.898 |
| 944.96 | 677.00 | 267.96 | 0.288 | 91 | 16 | 59 | 43 | 0.365 | 0.481 | 0.846 |
| 893.30 | 637.60 | 255.70 | 0.299 | 111 | 13 | 45 | 34 | 0.375 | 0.447 | 0.822 |
| 885.96 | 600.40 | 285.56 | 0.296 | 99 | 4 | 42 | 37 | 0.376 | 0.377 | 0.753 |
| 848.92 | 683.70 | 165.22 | 0.306 | 78 | 20 | 57 | 37 | 0.397 | 0.616 | 1.013 |
| 840.64 | 609.60 | 231.04 | 0.281 | 109 | 8 | 65 | 38 | 0.346 | 0.402 | 0.748 |
| 838.52 | 682.50 | 156.02 | 0.272 | 100 | 23 | 75 | 37 | 0.349 | 0.507 | 0.856 |
| 790.72 | 505.40 | 285.32 | 0.289 | 63 | 9 | 34 | 40 | 0.403 | 0.505 | 0.908 |









