| 1 | 휴온스 헬스케어 레전드 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 1.307 | 61 | |||
| 2 | 크라운해태 라온 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 21 | 10 | 1.255 | 61 | |||
| 3 | 하나카드 하나페이 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 19 | 12 | 1.341 | 58 | |||
| 4 | 하림 용가리즈 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 20 | 11 | 1.256 | 54 | |||
| 5 | 우리금융캐피탈 우리WON위비스 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 17 | 14 | 1.244 | 48 | |||
| 6 | 에스와이 빌더스 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 13 | 18 | 1.163 | 45 | |||
| 7 | 웰컴저축은행 웰컴피닉스 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 13 | 18 | 1.255 | 44 | |||
| 8 | NH농협카드 NH pay |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 13 | 18 | 1.246 | 43 | |||
| 9 | 하이원리조트 하이원 위너스 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 12 | 19 | 1.124 | 37 | |||
| 10 | 브레이커스 |
|||||
| 승 | 패 | AVG | 승점 | |||
| 4 | 27 | 1.028 | 14 | |||

