| Rank | 선수명 | 구단 |
|---|---|---|
| 1 | 박성한 | SSG |
| 2 | 오스틴 | LG |
| 3 | 김도영 | KIA |
| 4 | 레이예스 | 롯데 |
| 5 | 페라자 | 한화 |
| 6 | 박민우 | NC |
| 7 | 최형우 | 삼성 |
| 8 | 최원준 | KT |
| 9 | 문현빈 | 한화 |
| 10 | 디아즈 | 삼성 |
| 11 | 박승규 | 삼성 |
| 12 | 강백호 | 한화 |
| 13 | 카메론 | 두산 |
| 14 | 최정 | SSG |
| 15 | 장성우 | KT |
| 16 | 류지혁 | 삼성 |
| 17 | 박건우 | NC |
| 18 | 박준순 | 두산 |
| 19 | 김현수 | KT |
| 20 | 김선빈 | KIA |
| 톱랭킹 포인트 |
기본 점수 |
승리 기여도 |
타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.90 | 346.40 | 218.50 | 0.414 | 48 | 3 | 25 | 26 | 0.517 | 0.595 | 1.112 |
| 560.23 | 363.10 | 197.13 | 0.367 | 47 | 8 | 29 | 15 | 0.434 | 0.648 | 1.082 |
| 548.01 | 391.70 | 156.31 | 0.275 | 33 | 12 | 34 | 18 | 0.376 | 0.617 | 0.993 |
| 473.12 | 275.50 | 197.62 | 0.347 | 43 | 6 | 23 | 13 | 0.414 | 0.556 | 0.970 |
| 463.62 | 302.90 | 160.72 | 0.353 | 42 | 5 | 20 | 25 | 0.459 | 0.555 | 1.014 |
| 458.52 | 243.80 | 214.72 | 0.324 | 36 | 1 | 21 | 13 | 0.406 | 0.432 | 0.838 |
| 427.35 | 290.20 | 137.15 | 0.355 | 39 | 6 | 25 | 24 | 0.468 | 0.564 | 1.032 |
| 411.39 | 229.00 | 182.39 | 0.318 | 41 | 1 | 16 | 18 | 0.407 | 0.434 | 0.841 |
| 411.23 | 280.70 | 130.53 | 0.312 | 34 | 5 | 23 | 25 | 0.449 | 0.550 | 0.999 |
| 404.11 | 252.60 | 151.51 | 0.314 | 38 | 5 | 24 | 16 | 0.388 | 0.479 | 0.867 |
| 381.63 | 217.50 | 164.13 | 0.319 | 23 | 5 | 14 | 11 | 0.424 | 0.625 | 1.049 |
| 373.71 | 272.60 | 101.11 | 0.290 | 36 | 4 | 34 | 16 | 0.369 | 0.435 | 0.804 |
| 361.16 | 233.50 | 127.66 | 0.311 | 38 | 6 | 20 | 10 | 0.366 | 0.590 | 0.956 |
| 344.35 | 286.60 | 57.75 | 0.257 | 29 | 8 | 20 | 22 | 0.386 | 0.558 | 0.944 |
| 342.96 | 294.10 | 48.86 | 0.241 | 26 | 7 | 28 | 25 | 0.381 | 0.491 | 0.872 |
| 340.33 | 240.80 | 99.53 | 0.351 | 39 | 3 | 17 | 17 | 0.446 | 0.541 | 0.987 |
| 335.06 | 246.30 | 88.76 | 0.288 | 30 | 7 | 20 | 17 | 0.385 | 0.538 | 0.923 |
| 309.56 | 233.80 | 75.76 | 0.350 | 42 | 3 | 21 | 6 | 0.395 | 0.525 | 0.920 |
| 299.67 | 213.10 | 86.57 | 0.296 | 40 | 3 | 23 | 13 | 0.358 | 0.437 | 0.795 |
| 298.23 | 216.50 | 81.73 | 0.302 | 32 | 1 | 17 | 23 | 0.427 | 0.396 | 0.823 |









